2012年9月2日 星期日

統一發票也能賺錢


別小看統一發票喔! 他也是一種投資喔!!
根據下表計算(考慮獎金,稅,機率)
統一發票的稅後期望值為1.4252728
也就是說每張發票的價值超過1.4元


獎別 獎金 印花稅 所得稅 稅金總計 實得獎金 中獎機率 稅前期望值 稅後期望值
特別獎 10,000,000 0.004 0.2 2,040,000 7,960,000 0.00000001 0.1 0.0796
特獎 2,000,000 0.004 0.2 408,000 1,592,000 0.00000001 0.02 0.01592
頭獎 200,000 0.004 0.2 40,800 159,200 0.00000003 0.006 0.004776
貳獎 40,000 0.004 0.2 8,160 31,840 0.00000027 0.0108 0.0085968
參獎 10,000 0.004 0.2 2,040 7,960 0.0000027 0.027 0.021492
肆獎 4,000 0.004 0.2 816 3,184 0.000027 0.108 0.085968
伍獎 1,000 0.004 0 4 996 0.00027 0.27 0.26892
陸獎 200 0.004 0 0 200 0.0027 0.54 0.54
增開陸獎 200 0.004 0 0 200 0.002 0.4 0.4
1.4818 1.4252728
 The tabel is from http://tw.myblog.yahoo.com/jses88001/article?mid=2235

下次買東西的時候記得索取發票, 然後像存錢一樣的好好收起來,
在路上看到撿到發票也要像撿到錢一樣開心 :P 

祝大家中獎!!!!!
Related Posts with Thumbnails